CyberCool XT CHI (A)
CyberCool XT – холодильные машины для систем кондиционирования замкнутого цикла.
Холодильная машина CyberCool XT CHI (A) предназначена для установки внутри помещения и обеспечивает прецизионное кондиционирование в помещениях ЦОД посредством непрерывной подачи охлажденной воды заданной температуры.
Таким образом, формируется основа надежной системы кондиционирования замкнутого цикла. Холодильные машины типа CyberCool XT CHI (A) рассчитаны на холодопроизводительность до 144 кВт, оборудованы радиальными вентиляторами и имеют возможность подсоединения воздуховодов.
Преимущества холодильных машин серии CyberCool XT CHI (A) :
- Идеальное решение для помещений, где требуется низкий уровень шума, при отличной эргономичности;
- Готовая к подключению установка вода/вода;
- Быстрый и простой монтаж;
- Автоматическая подстройка регулируемых параметров;
- Хладагент R407C;
- Центробежные вентиляторы, устройство для подключения к каналам;
- Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -7°C).
С учетом ваших требований функциональные возможности холодильной машины серии CyberCool XT CFI (A) могут быть существенно расширены.
Дополнительные опции CHI 251 A — CHI 622 A:
- Виброизолирующие опоры;
- Регулятор скорости вращения вентилятора для работы при низких температурах ;
- Пленум для горизонтального выдува;
- Последовательный интерфейс Modbus.
Дополнительные опции CHI 722 A — CHI 1422 A:
- Виброизолирующие опоры;
- 4/8-полярный электродвигатель вентилятора (двухшаговый);
- Пленум для горизонтального выдува;
- Пленум для выдува вверх;
Технические характеристики холодильных машин CyberCool XT CHI (A):
Модель CHI XXXX A | 251 | 301 | 332 | 422 | 502 | 622 | 722 | 812 | 932 | 1092 | 1002 | 1112 | 1212 | 1372 | 1442 | ||||||||
Хладопроизвоительность(1) | кВт | 25,5 | 30,1 | 33,1 | 42,6 | 50,5 | 62,1 | 72,1 | 81,5 | 93,5 | 109,0 | 100,0 | 111,0 | 121,0 | 137,0 | 144,0 | |||||||
Общая потребляемая мощность(1) | кВт | 9,2 | 11,9 | 11,0 | 16,1 | 19,7 | 23,8 | 34,1 | 38,7 | 47,8 | 57,8 | 45,5 | 50,1 | 56,7 | 60,9 | 68,2 | |||||||
Общий коэффициент эффек-ти при 100%(1) | 2,8 | 5,3 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | ||||||||
Холодопроизводительность(2) | кВт | 28,0 | 33,0 | 36,5 | 46,7 | 55,5 | 68,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Общая потребляемая мощность(2) | кВт | 9,1 | 11,9 | 11,3 | 16,4 | 18,4 | 22,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Общий коэффициент эффек-ти при 100%(2) | 3,1 | 2,8 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Тип компрессора | спиральный | поршневый | спиральный | ||||||||||||||||||||
Хладагент | R407C | ||||||||||||||||||||||
Число компрессоров | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Число холодильных контуров | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Макс. полезное статическое давление | Па | 410 | 410 | 300 | 300 | 235 | 235 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | |||||||
Уровень звукового давления(3) | дБ(A) | 58 | 58 | 58 | 56 | 57 | 58 | 55 | 60 | 62 | 62 | 57 | 57 | 57 | 59 | 60 | |||||||
Источник питания | В/Ф/Гц | 400/3/50 | |||||||||||||||||||||
Длина | мм | 1780 | 1780 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | |||||||
Ширина | мм | 846 | 846 | 978 | 978 | 978 | 978 | 974 | 974 | 974 | 974 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | |||||||
Высота | мм | 1205 | 12050 | 1430 | 1430 | 1705 | 1705 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | |||||||
Вес в рабочем состоянии | кг | 397 | 417 | 606 | 647 | 737 | 749 | 940 | 972 | 1080 | 1100 | 1530 | 1590 | 1620 | 1710 | 1740 |
(1): Холодная вода 12°C/7°C, наружная температура 35°C
(2): Холодная вода 15°C/10°C, наружная температура 35°C
(3): Уровень шума на свободном расстоянии 2 м
Подробное описание и модели холодильных машин серии CyberCool XT