CyberCool XT CHS (A)
CyberCool XT – холодильные машины для систем кондиционирования замкнутого цикла.
Холодильная машина CyberCool XT CHS (A)- установка раздельного типа для размещения внутри помещения, конденсатор размещается снаружи здания. Такая установка обеспечивает системы кондиционирования, установленные в серверных и ЦОДах постоянным притоком охлажденной воды, составляя, таким образом, основу надежной системы охлаждения замкнутого цикла.
CyberCool XT CHS (A)являются идеальным вариантом при ограниченном пространстве для монтажа и при ограничениях по уровню шума.
Преимущества холодильных машин серии CyberCool XT CHS (A) :
- Идеальное решение для помещений, где требуется низкий уровень шума, и в случаях невозможности наружного монтажа;
- Воздухоохлаждаемый чиллер без конденсатора;
- Монтаж внутри помещения с внешним конденсатором ;
- Для подключения к вынесенному конденсатору;
- Хладагент R407C.
С учетом ваших требований функциональные возможности холодильной машины серии CyberCool XT CHS (A) могут быть существенно расширены.
Дополнительные опции:
- Насос с расширительным баком )типоразмеры от CHS 51 A до CHS 111 A);
- Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -7°C);
- Последовательный интерфейс Modbus.
Технические характеристики холодильных машин CyberCool XT CHS (A)
Модель CHS XXXX A | 51 | 61 | 71 | 81 | 111 | 131 | 151 | 171 | 191 | 221 | 261 | 321 | 252 | 342 | 372 | 452 | 522 | 582 | 642 | 822 | 972 | 1132 | 1382 | |
Холодопроизводительность(1) | кВт | 4.8 | 6.0 | 7.3 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 15.3 | 17.1 | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 32.3 | 25.7 | 34.2 | 37.5 | 45.1 | 52.5 | 58.5 | 64.5 | 82.1 | 96.9 | 113.0 | 138.0 |
Общая потребляемая мощность(1) | кВт | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 10.1 | 7.7 | 10.1 | 11.7 | 14.3 | 16.4 | 18.3 | 20.1 | 24.9 | 29.4 | 33.9 | 41.6 |
Общий коэффициент эффек-ти при 100%(1) | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Холодопроизводительность(2) | кВт | 5.3 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 12.0 | 14.3 | 16.9 | 19.8 | 20.8 | 25.0 | 29.2 | 35.2 | 28.7 | 38.2 | 41.6 | 50.1 | 58.4 | 65.0 | 71.7 | 91.1 | 107.9 | 125.4 | 152.9 |
Общая потребляемая мощность(2) | кВт | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 7.1 | 8.2 | 10.1 | 7.7 | 10.2 | 11.7 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 20.2 | 24.9 | 29.5 | 34.2 | 42.0 |
Общий коэффициент эффек-ти при 100%(2) | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | |
Тип компрессора | спиральный | |||||||||||||||||||||||
Хладагент | R407C | |||||||||||||||||||||||
Число компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Число холодильных контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Уровень звукового давления(3) | дБ(A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 55 | 55 | 56 | 58 | 49 | 49 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Источник питания | В/Ф/Гц | 230/1/50 | 400/3/50 | |||||||||||||||||||||
Длина | мм | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Ширина | мм | 487 | 487 | 487 | 487 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 |
Высота | мм | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 915 | 915 | 915 | 915 | 790 | 790 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 |
Вес в рабочем состоянии | кг | 77 | 80 | 85 | 87 | 91 | 92 | 93 | 93 | 113 | 113 | 113 | 119 | 158 | 193 | 232 | 232 | 239 | 245 | 250 | 410 | 445 | 468 | 520 |
(1): Холодная вода = 12°C/7°C; температура конденсации (точка росы) = 50°C
(2): (2): Холодная вода = 15°C/10°C; температура конденсации (точка росы) = 50°C
(3): Уровень шума на свободном расстоянии 2 м
Подробное описание и модели холодильных машин серии CyberCool XT