CyberCool XT CGI (W) 633-1711 кВт
CyberCool XT – холодильные машины для систем кондиционирования замкнутого цикла.
CyberCool XT CGI (W) предназначены для установки внутри помещения и подключаются к стандартной либо сухой градирне (dry cooler). Холодильные машины подготавливают охлаждённую воду для системы прецизионного кондиционирования, установленного в ЦОДах или серверных помещениях, составляя, таким образом, основу надежной системы охлаждения замкнутого цикла.
CyberCool XT CGI (W) представляет собой готовые к монтажу системы и являются удобным решением для монтажа оборудования при ограниченном пространстве для монтажа и при ограничениях по уровню шума.
Преимущества холодильных машин серии CyberCool XT CGI (W):
- Простой и быстрый монтаж;
- Водоохлаждаемый чиллер высокой производительности для монтажа внутри помещения;
- Электронный расширительный вентиль для точного регулирования;
- Прочная самоподдерживающая рама из оцинкованной листовой стали;
- Специально разработан для совместного применения с башенными градирнями или гибридными кулерами;
- Новый компрессор и уникальная технология теплообменника
обеспечивают высокий коэффициент эффективности установки; - КПД класс A;
- Уровень шума класс B;
- Хладагент R134A.
С учетом ваших требований функциональные возможности холодильной машины серии CyberCool XT CGI (W) могут быть существенно расширены.
Дополнительные опции:
- Виброизолирующие опоры;
- Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -7°C);
- Различные гидравлические комплекты;
- Система ведущий/ведомый;
- Уровень шума класс A;
- Последовательный интерфейс Modbus или LonWorks.
Технические характеристики холодильных машин CyberCool XT CGI (W):
Модель CGI XXXX W | 6302 | 6802 | 7302 | 7802 | 8202 | 9102 | 9802 | 10502 | 11002 | 12302 | 14002 | 15502 | 17002 | |
Холодопроизводительность(1) | кВт | 633.0 | 677.0 | 730.0 | 782.0 | 829.0 | 901.0 | 976.0 | 1,045.0 | 1,108.0 | 1,226.0 | 1,391.0 | 1,549.0 | 1,711.0 |
Общая потребляемая мощность(1) | кВт | 113.0 | 121.0 | 130.0 | 139.0 | 148.0 | 161.0 | 174.0 | 184.0 | 195.0 | 216.0 | 244.0 | 272.0 | 300.0 |
Общий коэффициент эффек-ти при 100%(1) | 5.60 | 5.60 | 5.62 | 5.63 | 5.60 | 5.60 | 5.61 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.70 | 5.69 | 5.70 | |
Холодильный коэффициент ESEER(2) | 6.61 | 6.66 | 6.63 | 6.69 | 6.67 | 6.66 | 6.62 | 6.64 | 6.65 | 6.64 | 6.67 | 6.61 | 6.67 | |
Холодопроизводительность(3) | кВт | 669.0 | 719.0 | 775.0 | 830.0 | 878.0 | 959.0 | 1,043.0 | 1,111.0 | 1,165.0 | 1,268.0 | 1,462.0 | 1,633.0 | 1,792.0 |
Общая потребляемая мощность(3) | кВт | 128.0 | 137.0 | 147.0 | 157.0 | 166.0 | 182.0 | 198.0 | 209.0 | 221.0 | 243.0 | 277.0 | 308.0 | 339.0 |
Общий коэффициент эффек-ти при 100%(3) | 5.23 | 5.25 | 5.27 | 5.29 | 5.29 | 5.27 | 5.27 | 5.32 | 5.27 | 5.22 | 5.28 | 5.30 | 5.29 | |
Тип компрессора | винтовой | |||||||||||||
Хладагент | R134a | |||||||||||||
Число компрессоров | 2 | |||||||||||||
Число холодильных контуров | 2 | |||||||||||||
Уровень звукового давления(4) | дБ(А) | 76 | 76 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 |
Источник питания | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||||||||||||
Длина | мм | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4970 | 4970 | 4970 |
Ширина | мм | 1460 | 1460 | 1460 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Высота | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2240 | 2240 | 2370 | 2410 | 2410 | 2410 |
Вес в рабочем состоянии кг | кг | 4400 | 4450 | 4500 | 4750 | 4800 | 5100 | 5450 | 6320 | 6360 | 7000 | 7480 | 8000 | 8250 |
(1): Холодная вода = 12°C/7°C; тем-ра воды на выходе внешнего теплообменника = 35°C
(2): ESEER – коэффициент сезонной производительности в режиме охлаждения согласно Eurovent
(3): Холодная вода = 15°C/10°C; тем-ра воды на выходе внешнего теплообменника = 40°C
(4): Полная нагрузка, измерения на расстоянии 5 м, при условии свободного пространства
Подробное описание и модели холодильных машин серии CyberCool XT