CyberCool XT CGS (A)
CyberCool XT – холодильные машины для систем кондиционирования замкнутого цикла.
CyberCool XT CGS (A) – установка раздельного типа, для размещения внутри помещения, а конденсатор устанавливается снаружи здания. Они обеспечивают системы прецизионного кондиционирования, установленные в серверных и ЦОдах, постоянным притоком охлажденной воды, составляя, таким образом, основу надежной системы охлаждения замкнутого цикла.
CyberCool XT CGS (A) являются идеальным вариантом при ограниченном пространстве для монтажа и при ограничениях по уровню шума.
Преимущества холодильных машин серии CyberCool XT CGS (A) :
- Идеальное решение для помещений, где требуется низкий уровень шума, и в случаях невозможности наружного монтажа;
- Воздухоохлаждаемый чиллер без конденсатора;
- Монтаж внутри помещения с внешним конденсатором ;
- Для подключения к вынесенному конденсатору;
- Электронный расширительный вентиль для точного регулирования;
- Модульное исполнение позволяет объединять несколько установок в один контур;
- Прочная самоподдерживающая рама из оцинкованной листовой стали;
- Уровень шума класс B;
- Хладагент R134A.
С учетом ваших требований функциональные возможности холодильной машины серии CyberCool XT CGS (A) могут быть существенно расширены.
Дополнительные опции:
- Уровень шума класс A;
- Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -8°C);
- Виброизолирующие опоры;
- Система ведущий/ведомый;
- Последовательный интерфейс Modbus или LonWorks.
Технические характеристики холодильных машин CyberCool XT CFS (A)
Модель CGS XXXX A | 4402 | 4702 | 5602 | 6102 | 7002 | 7702 | 8302 | 8802 | 9202 | 9702 | 10002 | 11502 | 12602 | 13802 | |
Холодопроизводительность(1) | кВт | 439.0 | 469.0 | 559.0 | 614.0 | 698.0 | 770.0 | 835.0 | 879.0 | 923.0 | 974.0 | 1,002.0 | 1,148.0 | 1,262.0 | 1,385.0 |
Общая потребляемая мощность(1) | кВт | 131.0 | 137.0 | 162.0 | 176.0 | 198.0 | 219.0 | 239.0 | 251.0 | 263.0 | 276.0 | 286.0 | 326.0 | 358.0 | 401.0 |
Общий коэффициент эффек-ти при 100%(1) | 3.35 | 3.42 | 3.45 | 3.49 | 3.53 | 3.52 | 3.49 | 3.50 | 3.51 | 3.53 | 3.50 | 3.52 | 3.53 | 3.45 | |
Холодопроизводительность(2) | кВт | 492.0 | 522.0 | 618.0 | 677.0 | 768.0 | 850.0 | 922.0 | 970.0 | 1,017.0 | 1,073.0 | 1,101.0 | 1,267.0 | 1,392.0 | 1,529.0 |
Общая потребляемая мощность(2) | кВт | 134.0 | 138.0 | 164.0 | 178.0 | 201.0 | 222.0 | 242.0 | 255.0 | 267.0 | 279.0 | 290.0 | 331.0 | 363.0 | 407.0 |
Общий коэффициент эффек-ти при 100%(2) | 3.67 | 3.78 | 3.77 | 3.80 | 3.82 | 3.83 | 3.81 | 3.80 | 3.81 | 3.85 | 3.80 | 3.83 | 3.83 | 3.76 | |
Тип компрессора | винтовой | ||||||||||||||
Хладагент | R134a | ||||||||||||||
Число компрессоров | 2 | ||||||||||||||
Число холодильных контуров | 2 | ||||||||||||||
Уровень звукового давления(3) | дБ(А) | 78 | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 |
Уровень звукового давления(4) | дБ(А) | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 71 | 71 | 72 | 71 | 70 | 71 | 74 | 74 |
Источник питания | В/Ф/Гц | 400/3/50 | |||||||||||||
Длина | мм | 3709 | 3579 | 3840 | 3690 | 3690 | 4071 | 4075 | 4075 | 4075 | 4075 | 4075 | 4694 | 4694 | 4694 |
Ширина | мм | 1244 | 1244 | 1244 | 1271 | 1271 | 1244 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 |
Высота | мм | 1485 | 1485 | 1485 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1690 | 1690 | 1690 |
Вес в рабочем состоянии, класс B | кг | 2240 | 2290 | 2829 | 2885 | 2905 | 3596 | 3909 | 3994 | 3992 | 4012 | 4122 | 5157 | 5197 | 5277 |
Вес в рабочем состоянии, класс A | кг | 2469 | 2581 | 3105 | 3161 | 3181 | 3922 | 4248 | 4320 | 4320 | 4340 | 4408 | 5644 | 5684 | 5764 |
(1): Холодная вода = 12°C/7°C; температура конденсации (точка росы) = 50°C
(2): (2): Холодная вода = 15°C/10°C; температура конденсации (точка росы) = 50°C
(3): полная нагрузка, измерения на расстоянии 2 м при условии свободного пространства, стандарт (класс B)
(4): полная нагрузка, измерения на расстоянии 2 м при условии свободного пространства, малошумный (класс A)
Подробное описание и модели холодильных машин серии CyberCool XT