CyberCool XT CEO (A) 24-220 кВт
CyberCool XT – холодильные машины для систем кондиционирования замкнутого цикла.
CyberCool Outdoor XT CEO (A) с холодопроизводительностью от 24 до 220 кВт, непрерывно осуществляет подачу охлажденной воды, заданной температуры в систему прецизионного кондиционера в ЦОДах или серверных, обеспечивая тем самым надежную работу системы кондиционирования с замкнутым контуром.
Холодильная машина CyberCool Outdoor XT CEO (A) работает в комбинации с производимыми компанией STULZ системами прецизионного кондиционирования.
CyberCool XT CEO (A) – компактные и экономичные модели, с минимальным уровнем шума.
Преимущества холодильных машин серии CyberCool XT CEO (A) :
- Простой и быстрый монтаж;
- Максимальная надежность и высокая энергоэффективность;
- Электронный расширительный вентиль для точного регулирования;
- Встроенные насосы для обеспечения компактности;
- Модульное исполнение позволяет объединить несколько установок в один контур;
- Понятное управление в замкнутом контуре для автоматической
настройки стандартных условий; - Хладагент R410A.
С учетом ваших требований функциональные возможности холодильной машины серии CyberCool XT CEO (A) могут быть расширены.
Дополнительные опции:
- Виброизолирующие опоры;
- прямое свободное охлаждение и ЕС-вентиляторы (от 97 кВт -стандарт);
- Последовательный интерфейс Modbus.
Технические характеристики холодильных машин CyberCool XT CEO (A)
Модель CEO XXXX A | 241 | 281 | 341 | 401 | 461 | 541 | 641 | 721 | 971 | 1101 | 1201 | 1301 | 1451 | 1551 | 1751 | 2001 | 2201 | |
Холодопроизводительность(1) | кВт | 24.3 | 28.2 | 33.7 | 40.0 | 45.9 | 54.4 | 64.1 | 72.2 | 97.4 | 110.0 | 121.0 | 131.0 | 143.0 | 155.0 | 174.0 | 197.0 | 218.0 |
Общая потребляемая мощность(1) | кВт | 8.9 | 10.4 | 12.5 | 14.2 | 16.7 | 20.1 | 23.4 | 26.6 | 31.2 | 35.3 | 39.0 | 41.7 | 45.8 | 49.5 | 56.1 | 63.2 | 70.3 |
Общий коэффициент эффек-ти при 100%(1) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
Холодильный коэффициент ESEER(2) | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | |
Холодопроизводительность(3) | кВт | 26.4 | 30.7 | 36.1 | 43.5 | 49.9 | 59.1 | 69.9 | 78.5 | 106.0 | 119.0 | 132.0 | 143.0 | 156.0 | 169.0 | 190.0 | 215.0 | 238.0 |
Общая потребляемая мощность(3) | кВт | 8.9 | 10.4 | 12.7 | 14.2 | 16.7 | 20.1 | 23.4 | 26.6 | 31.2 | 35.3 | 39.0 | 41.7 | 45.8 | 49.5 | 56.1 | 63.2 | 70.3 |
Общий коэффициент эффек-ти при 100%(3) | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
Уровень звукового давления(4) | дБ(A) | 52 | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 |
Уровень звукового давления(5) | дБ(A) | не выпускается | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 | |||||||
Тип компрессора | спиральный | |||||||||||||||||
Хладагент | R410A | |||||||||||||||||
Число компрессоров | 2 | |||||||||||||||||
Число холодильных контуров | 1 | |||||||||||||||||
Источник питания | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||||||||||||||||
Мощность свободного охлаждения(6) | кВт | 25.2 | 29.2 | 34.4 | 41.5 | 47.6 | 56.3 | 66.3 | 74.8 | 101.0 | 114.0 | 126.0 | 136.0 | 149.0 | 161.0 | 181.0 | 205.0 | 227.0 |
Температура воздуха при 100% свободном охлаждении(6) | °C | 1.0 | -1.0 | 1.7 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -1.0 | -2.5 | 1.2 | 0.3 | -1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | -1.7 | 0.9 | -1.0 |
Длина | мм | 1703 | 1703 | 1703 | 1932 | 1932 | 1932 | 2332 | 2332 | 3075 | 3075 | 3075 | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 | 5025 | 5025 |
Ширина | мм | 675 | 675 | 675 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |
Высота | мм | 1209 | 1209 | 1209 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
Вес в рабочем состоянии, класс B | кг | 298 | 303 | 323 | 456 | 469 | 490 | 547 | 561 | 896 | 933 | 1024 | 1207 | 1234 | 1256 | 1302 | 1497 | 1544 |
Вес в рабочем состоянии, класс A | кг | не выпускается | 896 | 933 | 1024 | 1207 | 1234 | 1256 | 1302 | 1497 | 1544 |
(1): Холодная вода 12 °C/7 °C, наружная температура 35 °C
(2): ESEER – коэффициент сезонной производительности в режиме охлаждения согласно Eurovent
(3): Холодная вода 15°C/10°C, наружная температура35°C
(4): Полная нагрузка, измерения на расстоянии 5 м, при условии свободного пространства, стандарт (класс B)
(5): Полная нагрузка, измерения на расстоянии 5 м, при условии свободного пространства, малошумный (класс A)
(6): Холодная вода 15 °C/10 °C, гликоль 30%, уровень шума класс B
Подробное описание и модели холодильных машин серии CyberCool XT