CyberCool XT CFI (W)
CyberCool XT – холодильные машины для систем кондиционирования замкнутого цикла.
Установки CyberCool XT CFI (W) предназначены для установки внутри помещения и подключаются к сухой градирне. Они обеспечивают системы прецизионного кондиционирования, установленные в ЦОДах или серверных помещениях, постоянным притоком охлажденной воды, составляя, таким образом, основу надежной системы охлаждения замкнутого цикла.
CyberCool XT CFI (W) – представляет собой готовые к монтажу системы и являются удобным решением для монтажа оборудования при ограниченном пространстве для монтажа и при ограничениях по уровню шума.
Преимущества холодильных машин серии CyberCool XT CFI (W):
- Простой и быстрый монтаж;
- Максимальная надежность и высокая энергоэффективность;
- Электронный расширительный вентиль для точного регулирования;
- Встроенные насосы для обеспечения компактности;
- Компактная модель, проходит через стандартные дверные проемы (850 мм);
- Уровень шума класс B;
- Хладагент R410A.
С учетом ваших требований функциональные возможности холодильной машины серии CyberCool XT CFI (W) могут быть существенно расширены.
Дополнительные опции:
- Виброизолирующие опоры;
- Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -7°C);
- Различные гидравлические комплекты;
- Система ведущий/ведомый;
- Уровень шума класс A;
- Последовательный интерфейс Modbus или LonWorks.
Технические характеристики холодильных машин CyberCool XT CFI (W):
Модель CFI XXXX W | 2002 | 2102 | 2252 | 2352 | 2502 | 2852 | 3102 | 3352 | 3502 | 3702 | 4052 | 4452 | 5002 | 5602 | |
Холодопроизводительность(1) | кВт | 195.0 | 207.0 | 223.0 | 234.0 | 251.0 | 286.0 | 312.0 | 334.0 | 353.0 | 371.0 | 406.0 | 440.0 | 497.0 | 560.0 |
Общая потребляемая мощность(1) | кВт | 41.5 | 44.5 | 47.6 | 50.3 | 53.7 | 59.8 | 65.4 | 70.5 | 75.7 | 79.6 | 86.6 | 94.2 | 106.0 | 120.0 |
Общий коэффициент эффек-ти при 100%(1) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
Холодопроизводительность(2) | кВт | 200.0 | 210.0 | 238.0 | 249.0 | 256.0 | 291.0 | 318.0 | 356.0 | 376.0 | 395.0 | 432.0 | 476.0 | 534.0 | 592.0 |
Общая потребляемая мощность(2) | кВт | 46.2 | 49.7 | 52.9 | 56.0 | 59.1 | 66.2 | 72.4 | 78.8 | 84.6 | 89.1 | 96.9 | 105.0 | 119.0 | 133.0 |
Общий коэффициент эффек-ти при 100%(2) | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Тип компрессора | спиральный | ||||||||||||||
Хладагент | R410A | ||||||||||||||
Число компрессоров | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Число холодильных контуров | 2 | ||||||||||||||
Уровень звукового давления(3) | дБ(А) | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 |
Уровень звукового давления(4) | дБ(А) | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 |
Источник питания | В/Ф/Гц | 400/3/50 | |||||||||||||
Длина мм | мм | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 |
Ширина мм | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Высота мм | мм | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Вес в рабочем состоянии, класс A кг | кг | 1238 | 1320 | 1360 | 1397 | 1489 | 1490 | 1604 | 1694 | 1723 | 1731 | 2012 | 2272 | 2409 | 2406 |
Вес в рабочем состоянии, класс B кг | кг | 1337 | 1392 | 1433 | 1463 | 1589 | 1589 | 1709 | 1793 | 1823 | 1830 | 2128 | 2419 | 2528 | 2552 |
(1): Холодная вода = 12°C/7°C; тем-ра воды на выходе внешнего теплообменника = 35°C
(2): Холодная вода = 15°C/10°C; тем-ра воды на выходе внешнего теплообменника = 40°C
(3): Уровень шума на свободном расстоянии 2 м (класс B)
(4): Уровень шума на свободном расстоянии 2 м (класс A)
Подробное описание и модели холодильных машин серии CyberCool XT