CyberCool XT CEI (A)
CyberCool XT – холодильные машины для систем кондиционирования замкнутого цикла.
Холодильная машина CyberCool XT CEI (A) предназначена для установки внутри помещения и обеспечивает прецизионное кондиционирование в серверных помещениях и ЦОДах посредством непрерывной подачи охлажденной воды заданной температуры.
Таким образом, формируется основа надежной системы кондиционирования замкнутого цикла. Холодильные машины типа CyberCool XT CEI (A)рассчитаны на холодопроизводительность до 23 кВт, оборудованы радиальными вентиляторами и имеют возможность подсоединения воздуховодов.
Преимущества холодильных машин серии CyberCool XT CEI (A) :
- Максимальная надежность и высокая энергоэффективность;
- Встроенные насосы для обеспечения компактности;
- Конденсаторы с центробежными вентиляторами, устройство для
подключения к воздуховодам; - Управление с обратной связью для автоматической адаптации к
текущим условиям; - Хладагент R407C;
С учетом ваших требований функциональные возможности холодильной машины серии CyberCool XT CEI (A) могут быть существенно расширены.
Дополнительные опции:
- Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -7°C);
- Виброизолирующие опоры;
- Регулятор скорости вращения вентилятора для работы при низких температурах ;
- Последовательный интерфейс Modbus.
Технические характеристики холодильных машин CyberCool XT CEI (A)
Модель CEI XXXX A | 41 | 51 | 71 | 81 | 111 | 131 | 151 | 171 | 191 | 231 | |||
Холодопроизводительность(1) | кВт | 4.5 | 5.4 | 7.1 | 8.5 | 10.7 | 12.8 | 14.9 | 17.0 | 18.8 | 22.7 | ||
Общая потребляемая мощность(1) | кВт | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 8.1 | ||
Общий коэффициент эффек-ти при 100%(1) | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | |||
Холодопроизводительность(2) | кВт | 4.9 | 5.9 | 7.7 | 9.3 | 11.7 | 14.1 | 16.3 | 18.7 | 20.6 | 24.8 | ||
Общая потребляемая мощность(2) | кВт | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | 5.4 | 6.4 | 7.6 | ||
Общий коэффициент эффек-ти при 100%(2) | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | |||
Тип компрессора | роторный | спиральный | |||||||||||
Хладагент | R407C | ||||||||||||
Число компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Число холодильных контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Максимальный напор насоса | кПа | 52 | 42 | 44 | 32 | 149 | 129 | 123 | 105 | 114 | 87 | ||
Макс. полезное статическое давление | Па | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Уровень звукового давления(3) | дБ(А) | 52 | 53 | 55 | 56 | 60 | 61 | 61 | 63 | 64 | 65 | ||
Источник питания | В/Ф/Гц | 230/1/50 | 400/3/50 | ||||||||||
Длина | мм | 838 | 838 | 982 | 982 | 1206 | 1206 | 1206 | 1515 | 1515 | 1515 | ||
Ширина | мм | 561 | 561 | 647 | 647 | 726 | 726 | 726 | 761 | 761 | 761 | ||
Высота | мм | 649 | 649 | 648 | 648 | 691 | 691 | 691 | 1121 | 1121 | 1121 | ||
Вес в рабочем состоянии | кг | 84 | 90 | 122 | 132 | 170 | 178 | 182 | 259 | 323 | 332 |
(1): Холодная вода 12°C/7°C, наружная температура 35°C
(2): Холодная вода 15°C/10°C, наружная температура 35°C
(3): Уровень шума на свободном расстоянии 2 м
Подробное описание и модели холодильных машин серии CyberCool XT