CyberCool Outdoor
CyberCool Outdoor – холодоснабжение для прецизионных систем кондиционирования.
Установки CyberCool Outdoor с холодопроизводительностью до 235 кВт, непрерывно осуществляет подачу охлажденной воды, заданной температуры в систему прецизионного кондиционера ЦОДов или серверных, обеспечивая тем самым надежную работу системы кондиционирования с замкнутым контуром.
Холодильная машина CyberCool Outdoor представляет собой готовую к подключению систему, устанавливается снаружи здания и работает в комбинации с производимыми компанией STULZ системами прецизионного кондиционирования.
Холодильная установка CyberCool Outdoor поставляется как в стандартном компактном исполнении (CSO), так и в малошумном энергосберегающем варианте (CLO). В качестве опции, в дополнение к обычному режиму работы, обе версии могут работать в смешанном режиме и режиме естественного охлаждения (free cooling).
Технические характеристики холодильных машин CyberCool CSO:
Модель CSO XXXX A | 361 | 441 | 511 | 631 | 781 | 882 | 1022 | 1272 | 1572 | 1922 | 2352 | |
Холодопроизводительность(1) | кВт | 36 | 44,4 | 51,4 | 63,6 | 71,9 | 88,8 | 102,8 | 127,2 | 157,2 | 192 | 235 |
Уровень эксплуатационных характеристик | 2 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Уровень звукового давления(2) | дБ(A) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 63 | 62 | 62 | 64 | 62 | 65 |
Тип компрессора | Спиральный | |||||||||||
Число компрессоров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Число холодильных контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Тип масла | Синтетическое сложноэфирное масло | |||||||||||
Количество масла в контуре | л | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Энергопотребление | кВт | 11,9 | 14,3 | 16,4 | 20,5 | 24,6 | 28,7 | 32,7 | 41 | 49,2 | 61,5 | 73,7 |
Хладагент | R407С | |||||||||||
Уровень заполнения | кг | 16 | 17,2 | 18 | 20 | 23,5 | 2х16 | 2х17,5 | 2х19 | 2х23 | 2х24,5 | 2х26 |
Тип испарителя | Пластинчатый испаритель | |||||||||||
Расход холодной воды | м3/ч | 6,7 | 8,2 | 9,5 | 11,8 | 13,3 | 16,5 | 19,1 | 23,6 | 29,2 | 35,6 | 43,6 |
Потеря давления на стороне воды | кПа | 57 | 60 | 61 | 56 | 51 | 32 | 36 | 32 | 35 | 42 | 54 |
Резьба соединения для контура воды | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN60 | DN60 | DN60 | DN72 | DN72 | DN84 | |
Тип вентилятора | Осевой вентилятор | |||||||||||
Количество (A/B)(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4/8 | 6/8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Номинальная мощность вентилятора | кВт | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
Расход воздуха | м3/ч | 8600 | 11000 | 13200 | 17000 | 22500 | 23300 | 28000 | 36700 | 48500 | 56600 | 75500 |
Вес брутто | кг | 780 | 780 | 785 | 800 | 840 | 1526 | 1596 | 1675 | 1715 | 2092 | 2210 |
Источник питания | В/Ф/Гц | 380-400/3~/50,N | ||||||||||
Потребляемая мощность | кВА | 22,7 | 26,3 | 29,8 | 33,9 | 40,1 | 51 | 60,3 | 72,8 | 84,8 | 106,7 | 125,1 |
Рабочий ток, макс. | А | 32,7 | 38 | 43 | 48,9 | 57,8 | 74,3 | 87,6 | 105,7 | 123,5 | 154,6 | 181,2 |
Пусковой ток | А | 100 | 116 | 132 | 151 | 181 | 146 | 170 | 199 | 236 | 240 | 284 |
(1): Холодная вода: 12°C/7°C; температура наружного воздуха: 35°C; Гликоль 30%
(2): Уровень шума на расстоянии 5м
(3): А: Стандартное исполнение, В: С дополнительным «свободным охлаждением (free-cooling)
Технические характеристики холодильных машин CyberCool CLO:
Модель CLO XXXX A | 361 | 441 | 511 | 631 | 781 | 882 | 1022 | 1272 | 1572 | |
Холодопроизводительность(1) | кВт | 36 | 44,4 | 51,4 | 63,6 | 71,9 | 88,8 | 102,8 | 127,2 | 157,2 |
Уровень эксплуатационных характеристик | 2 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Уровень звукового давления(2) | дБ(A) | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 53 | 53 | 54 | 55 |
Тип компрессора | Спиральный | |||||||||
Число компрессоров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Число холодильных контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Тип масла | Синтетическое сложноэфирное масло | |||||||||
Количество масла в контуре | л | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Энергопотребление | кВт | 11,9 | 14,3 | 16,4 | 20,5 | 24,6 | 28,7 | 32,7 | 41 | 49,2 |
Хладагент | R407С | |||||||||
Уровень заполнения | кг | 16 | 17,2 | 18 | 20 | 23,5 | 2х16 | 2х17,5 | 2х19 | 2х23 |
Тип испарителя | Пластинчатый испаритель | |||||||||
Расход холодной воды | м3/ч | 6,7 | 8,2 | 9,5 | 11,8 | 13,3 | 16,5 | 19,1 | 23,6 | 29,2 |
Потеря давления на стороне воды | кПа | 57 | 60 | 61 | 56 | 51 | 32 | 36 | 32 | 35 |
Резьба соединения для контура воды | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN60 | DN60 | DN60 | DN72 | |
Тип вентилятора | Осевой вентилятор | |||||||||
Количество (A/B)(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4/8 | 6/8 | 8 | 8 | |
Номинальная мощность вентилятора | кВт | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,98 | 0,98 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
Расход воздуха | м3/ч | 8600 | 11000 | 13200 | 16500 | 21600 | 23300 | 28000 | 33200 | 43000 |
Вес брутто | кг | 780 | 780 | 785 | 825 | 865 | 1588 | 1627 | 2006 | 2046 |
Источник питания | В/Ф/Гц | 380-400/3~/50,N | ||||||||
Потребляемая мощность | кВА | 22,7 | 26,3 | 29,8 | 35,8 | 41,9 | 53,5 | 62,7 | 75,2 | 87,5 |
Рабочий ток, макс. | А | 32,7 | 38 | 43 | 51,6 | 60,5 | 77,8 | 91,1 | 109,2 | 126,9 |
Пусковой ток | А | 100 | 116 | 132 | 154 | 183 | 150 | 173 | 200 | 240 |
(1): Холодная вода: 12°C/7°C; температура наружного воздуха: 35°C; Гликоль 30%
(2): Уровень шума на расстоянии 5м
(3): А: Стандартное исполнение, В: С дополнительным «свободным охлаждением (free-cooling)
Подробное описание и модели холодильных машин серии CyberCool CSO/CLO